凡例
基準警戒
注意
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:25 | 0mm | 16mm |
冬期閉局 |
冬期閉局 |
冬期閉局 |
冬期閉局 |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 0mm | 28mm |
閉局 |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 0mm | 15mm |
閉局 |
閉局 |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 1mm | 33mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 2mm | 46mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 1mm | 34mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 2mm | 25mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 1mm | 35mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
12/05 18:20 | 1mm | 23mm |
<前 1/1頁 次>