凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 27mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 30mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 21mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 1mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 1mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 1mm | 22mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 1mm | 21mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 21mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 0mm | 25mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 1mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:30 | 0mm | 25mm |
<前 1/1頁 次>
