凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 0mm | 0mm |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 1mm | 35mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 2mm | 114mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 1mm | 110mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 2mm | 106mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:20 | 1mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:10 | 2mm | 137mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/14 06:10 | 0mm | 17mm |
<前 1/1頁 次>
