凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:00 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/22 06:40 | 0mm | 0mm |
<前 1/1頁 次>
