観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 1mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 02:40 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>