観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:20 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/16 01:30 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>