観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 3mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 4mm | 4mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 8mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 1mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 12mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 17mm | 28mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:30 | 10mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:30 | 9mm | 9mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>