観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/17 11:10 | 0mm | 0mm |
<前 2/3頁
次>