観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 53mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:00 | ---mm | ---mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:00 | ---mm | ---mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:00 | ---mm | ---mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 87mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 88mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 61mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 6mm | 65mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 2mm | 81mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 7mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 74mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 54mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 51mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 43mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 50mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 47mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 51mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 1mm | 57mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 52mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 4mm | 83mm |
<前 2/3頁
次>