観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:00 | 0mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 21mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:00 | 0mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:30 | 0mm | 10mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 16mm |
<前 2/3頁
次>