凡例
基準警戒
注意
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 0mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 0mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 3mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 4mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 5mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 4mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 5mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 0mm |
閉局 |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 6mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 5mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 4mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 5mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:40 | 0mm | 0mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 6mm |
時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
11/06 13:30 | 0mm | 3mm |
<前 1/1頁 次>