凡例
基準氾濫危険
避難判断
氾濫注意
水防団待機
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:00 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:00 | ***m |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
閉局 |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
05/21 09:10 | ![]() |
時刻 | 水位 |
01/05 15:05 | m |
時刻 | 水位 |
11/29 24:00 | m |
<前 1/1頁 次>