凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 11:40 | 0mm | 4mm |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 3mm | 36mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 0mm | 7mm |
| 閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 2mm | 45mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 2mm | 42mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 1mm | 39mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 10:50 | 1mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 11:30 | 2mm | 59mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 12/15 11:30 | 1mm | 19mm |
<前 1/1頁 次>
