凡例
基準警戒
注意
| 閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 01:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:50 | 0mm | 0mm |
<前 1/1頁 次>
