凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:25 | 0mm | 27mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:25 | 0mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:25 | 0mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:25 | 0mm | 30mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 33mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 27mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 38mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 31mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 23mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 25mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/18 08:20 | 0mm | 28mm |
<前 1/1頁 次>
