凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:00 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 04/15 03:10 | 0mm | 0mm |
<前 1/1頁 次>
