凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 10mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 1mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 11mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 37mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 7mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 10mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
<前 1/1頁 次>
