凡例
基準警戒
注意
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:15 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 10mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 9mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 12:10 | 0mm | 1mm |
<前 1/1頁 次>
