観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 81mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 95mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 111mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 100mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 149mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 86mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 131mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 99mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 94mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 96mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 130mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 129mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 89mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 124mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 94mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 86mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 1mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 14:40 | 0mm | 24mm |
<前 1/3頁
次>