凡例
基準警戒
注意
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 閉局 |
| 冬期閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:00 | 0mm | 0mm |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 01/19 02:00 | 0mm | 0mm |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
<前 1/3頁 次>

