観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 2mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 5mm | 5mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 8mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 1mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 12mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 17mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 5mm | 30mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 10mm | 10mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 07:50 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>