観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 2mm | 25mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 2mm | 5mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 2mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 2mm | 29mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 4mm | 31mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 5mm | 11mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:00 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 06/15 08:10 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>