観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 5mm | 9mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 8mm | 9mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 4mm | 4mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:15 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>