観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 3mm | 5mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 1mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:30 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:55 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:50 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>