観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 2mm | 4mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 03:25 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>