観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 5mm | 8mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 2mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 1mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 07/21 04:05 | 0mm | 0mm |
<前 1/3頁
次>