観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 79mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 0mm | 108mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 0mm | 99mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 146mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 0mm | 83mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 130mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:10 | 0mm | 96mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 91mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 0mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 0mm | 129mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:10 | 1mm | 127mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:10 | 1mm | 89mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:10 | 1mm | 122mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:10 | 1mm | 92mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 11mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 1mm | 84mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 2mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:20 | 3mm | 23mm |
<前 1/3頁
次>