観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 79mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 109mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 0mm | 99mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 1mm | 147mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | ---mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 84mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 1mm | 130mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 0mm | 97mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 1mm | 91mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 0mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 0mm | 129mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 1mm | 128mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 0mm | 89mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 1mm | 122mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:40 | 2mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 1mm | 11mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 2mm | 85mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 2mm | 24mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 11:45 | 2mm | 23mm |
<前 1/3頁
次>