観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 80mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 94mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 110mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 100mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 148mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | ---mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 85mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 131mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 2mm | 98mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 92mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 2mm | 94mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 130mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 128mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 0mm | 89mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 2mm | 123mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 93mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 85mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 25mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 24mm |
<前 1/3頁
次>