観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 54mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 61mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 1mm | 52mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 2mm | 51mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 0mm | 60mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 1mm | 51mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 0mm | 60mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 1mm | 63mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 4mm | 61mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 2mm | 64mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 0mm | 68mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 3mm | 74mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 0mm | 39mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 1mm | 60mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:30 | 0mm | 61mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 63mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 57mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 60mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 56mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/14 11:35 | 0mm | 55mm |
<前 1/3頁
次>