観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 1mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 3mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:00 | 0mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 5mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 6mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:40 | 0mm | 2mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:40 | 0mm | 4mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:40 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 11/07 06:50 | 0mm | 1mm |
<前 1/3頁
次>