凡例
基準警戒
注意
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 冬期閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/11 24:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 冬期閉局 |
| 閉局 |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/12 00:10 | 0mm | 0mm |
| 閉局 |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/11 24:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/11 24:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 02/11 24:00 | 0mm | 0mm |
<前 2/3頁 次>

