観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:00 | 0mm | 12mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:00 | 0mm | 4mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:00 | 0mm | 45mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 68mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:00 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:20 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 08/09 19:10 | 0mm | 0mm |
<前 2/3頁
次>