観測局設置箇所
庄内北部

庄内南部

| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 85mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:00 | 2mm | 26mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:00 | 2mm | 21mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:00 | 2mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 19mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 137mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 0mm | 97mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 2mm | 61mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 0mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 111mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 1mm | 110mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 2mm | 16mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 4mm | 15mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 5mm | 17mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 3mm | 13mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 3mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 85mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:30 | 3mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 4mm | 14mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 82mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 18mm |
| 時刻 | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 09/15 12:20 | 1mm | 102mm |
<前 2/3頁
次>